Come creare un nuovo spermiogramma?
From MedITEX - Wiki
Line 52: | Line 52: | ||
</table> | </table> | ||
<p style="text-align: justify;"> </p> | <p style="text-align: justify;"> </p> | ||
− | <h2 style="text-align: justify;">WHO | + | <h2 style="text-align: justify;">Calcolatore WHO / Contatore Motilità</h2> |
<p style="text-align: justify;">By clicking on the <strong>Calculator</strong> icon, a window new will open. In this window you can enter the total number of sperms observed and the number of sperms observed for each of these categories: imotile, locally motile, non-linear motile, slow progressive motile and fast progressive motile, or you use the motility counter.</p> | <p style="text-align: justify;">By clicking on the <strong>Calculator</strong> icon, a window new will open. In this window you can enter the total number of sperms observed and the number of sperms observed for each of these categories: imotile, locally motile, non-linear motile, slow progressive motile and fast progressive motile, or you use the motility counter.</p> | ||
<table border="0" width="258" height="58"> | <table border="0" width="258" height="58"> | ||
Line 58: | Line 58: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><img src="/images/plus48.png" alt="" width="48" height="48" /></td> | <td><img src="/images/plus48.png" alt="" width="48" height="48" /></td> | ||
− | <td><a href="/index.php?title= | + | <td><a href="/index.php?title=Contatori_Seminali#Contatore_motilit.C3.A0">Cliccare qui</a>, per avere ulteriori informazioni.</td> |
</tr> | </tr> | ||
</tbody> | </tbody> | ||
Line 66: | Line 66: | ||
<tbody> | <tbody> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td style="text-align: right;"><a href="/index.php?title= | + | <td style="text-align: right;"><a href="/index.php?title=MedITEX_IVF_come_fare">Torna a Come fare...</a></td> |
− | <td style="text-align: right;"><a href="#top"> | + | <td style="text-align: right;"><a href="#top">Inizio Pagina</a></td> |
</tr> | </tr> | ||
</tbody> | </tbody> | ||
</table> | </table> | ||
<p><span class="mw-headline"><br /></span></p> | <p><span class="mw-headline"><br /></span></p> |
Revision as of 10:21, 3 May 2016
Nella pagina principale del paziente, selezionare Diagnostica Lab.
Cliccare sulla freccia a destra del pulsante Nuovo campione e selezionare Spermiogramma.
<img src="/images/Spermio_1_IT.png" alt="" width="228" height="361" /> |
<img src="/images/Nuovo_Elemento_6_IT.PNG" alt="" width="770" height="583" /> |
In questa finestra è possibile documentare i dati generali relativi ad un campione seminale prima e dopo la preparazione. La sezione Dopo la preparazione si differenzia dalla sezione Nativo solo per la tab Preparazione. In questa tab è possibile documentare: la data e l'ora della preparazione, l'operatore e fino a 4 metodi utilizzati. Grazie alla sezione Documenti è possibile allegare dei documenti allo spermiogramma.
I pulsanti circondati da puntini blu in questa Wiki hanno funzionalità speciali. Cliccare per saperne di più.
<a href="/index.php?title=Campi_liberi_/_QM"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; border: 2px dotted blue;" src="/images/QMico.jpg" alt="" /></a> | Campi liberi/QM: cliccare su quest'icona per accedere alla sezione dei Campi QM relativi a quest'area. Con la freccia a destra dell'icona è possibile bloccare la sezione per evitare ulteriori modifiche o vedere il log delle modifiche. | |
<a href="/index.php?title=Crioconservare_un_nuovo_campione#Crioconservare_un_campione_di_liquido_seminale"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; border: 2px dotted blue;" src="/images/snow.jpg" alt="" /></a> | Per crioconservare il campione di liquido seminale premere questo pulsante. |
|
<a href="/index.php?title=Crioconservazione#Scongelare_un_campione"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; border: 2px dotted blue;" src="/images/water.png" alt="" /></a> | Scongelare un campione dalla criobanca. |
|
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/Nuovo_Elemento_7_IT.PNG" alt="" width="202" height="28" /> | Creare e stampare un referto standard o creato da Report Editor. |
|
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/Nuovo_Elemento_8_IT.PNG" alt="" width="201" height="26" /> | Cliccando questo pulsante è possibile inserire un nuovo spermiogramma o aprire l'ultimoinserito, per un qualsiasi paziente. |
|
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/calcul.jpg" alt="" /> |
Calcolatore: calcola automaticamente la percentuale WHO per ogni classe. |
Calcolatore WHO / Contatore Motilità
By clicking on the Calculator icon, a window new will open. In this window you can enter the total number of sperms observed and the number of sperms observed for each of these categories: imotile, locally motile, non-linear motile, slow progressive motile and fast progressive motile, or you use the motility counter.
<img src="/images/plus48.png" alt="" width="48" height="48" /> | <a href="/index.php?title=Contatori_Seminali#Contatore_motilit.C3.A0">Cliccare qui</a>, per avere ulteriori informazioni. |
<a href="/index.php?title=MedITEX_IVF_come_fare">Torna a Come fare...</a> | <a href="#top">Inizio Pagina</a> |