Come creare un nuovo spermiogramma?
From MedITEX - Wiki
Line 45: | Line 45: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/calcul.jpg" alt="" /></td> | <td><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/calcul.jpg" alt="" /></td> | ||
− | <td colspan="2"><strong> | + | <td colspan="2"> |
+ | <p><strong>Calcolatore</strong>: calcola automaticamente la percentuale WHO per ogni classe.</p> | ||
+ | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</tbody> | </tbody> |
Revision as of 10:18, 3 May 2016
Nella pagina principale del paziente, selezionare Diagnostica Lab.
Cliccare sulla freccia a destra del pulsante Nuovo campione e selezionare Spermiogramma.
<img src="/images/Spermio_1_IT.png" alt="" width="228" height="361" /> |
<img src="/images/Nuovo_Elemento_6_IT.PNG" alt="" width="770" height="583" /> |
In questa finestra è possibile documentare i dati generali relativi ad un campione seminale prima e dopo la preparazione. La sezione Dopo la preparazione si differenzia dalla sezione Nativo solo per la tab Preparazione. In questa tab è possibile documentare: la data e l'ora della preparazione, l'operatore e fino a 4 metodi utilizzati. Grazie alla sezione Documenti è possibile allegare dei documenti allo spermiogramma.
I pulsanti circondati da puntini blu in questa Wiki hanno funzionalità speciali. Cliccare per saperne di più.
<a href="/index.php?title=Campi_liberi_/_QM"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; border: 2px dotted blue;" src="/images/QMico.jpg" alt="" /></a> | Campi liberi/QM: cliccare su quest'icona per accedere alla sezione dei Campi QM relativi a quest'area. Con la freccia a destra dell'icona è possibile bloccare la sezione per evitare ulteriori modifiche o vedere il log delle modifiche. | |
<a href="/index.php?title=Crioconservare_un_nuovo_campione#Crioconservare_un_campione_di_liquido_seminale"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; border: 2px dotted blue;" src="/images/snow.jpg" alt="" /></a> | Per crioconservare il campione di liquido seminale premere questo pulsante. |
|
<a href="/index.php?title=Crioconservazione#Scongelare_un_campione"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; border: 2px dotted blue;" src="/images/water.png" alt="" /></a> | Scongelare un campione dalla criobanca. |
|
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/Nuovo_Elemento_7_IT.PNG" alt="" width="202" height="28" /> | Creare e stampare un referto standard o creato da Report Editor. |
|
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/Nuovo_Elemento_8_IT.PNG" alt="" width="201" height="26" /> | Cliccando questo pulsante è possibile inserire un nuovo spermiogramma o aprire l'ultimoinserito, per un qualsiasi paziente. |
|
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/calcul.jpg" alt="" /> |
Calcolatore: calcola automaticamente la percentuale WHO per ogni classe. |
WHO sperm calculator / Motility counter
By clicking on the Calculator icon, a window new will open. In this window you can enter the total number of sperms observed and the number of sperms observed for each of these categories: imotile, locally motile, non-linear motile, slow progressive motile and fast progressive motile, or you use the motility counter.
<img src="/images/plus48.png" alt="" width="48" height="48" /> | <a href="/index.php?title=Motility_counter">Click here</a>, for more informations. |
<a href="/index.php?title=MedITEX_IVF_how_to">Back to How to</a> | <a href="#top">Back to top</a> |