Manuale FIVNAT Anamnesi
From MedITEX - Wiki
(Difference between revisions)
Line 136: | Line 136: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td style="width: 400px;" align="left" valign="top" | + | <td style="width: 400px;" align="left" valign="top"> |
− | <p> | + | <p>Opzioni FIVNAT</p> |
<ul> | <ul> | ||
<li>Nessuna</li> | <li>Nessuna</li> | ||
Line 156: | Line 156: | ||
</ul> | </ul> | ||
</td> | </td> | ||
− | <td style="width: 400px;" align="left" valign="top">Opzioni MedITEX< | + | <td style="width: 400px;" align="left" valign="top"> |
− | + | <p>Opzioni MedITEX</p> | |
<ul> | <ul> | ||
<li>nessuna</li> | <li>nessuna</li> | ||
Line 175: | Line 175: | ||
<li>Se qualsiasi altra opzione è selezionata nei menù a tendina dei quattro campi e se il campo testo libero è non vuoto</li> | <li>Se qualsiasi altra opzione è selezionata nei menù a tendina dei quattro campi e se il campo testo libero è non vuoto</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
− | </p> | + | <p> </p> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> |
Revision as of 17:27, 23 December 2016
MedITEX esporterà i dati inseriti nelle anamnesi Femmiinile e Maschile collegate al ciclo di riferimento.
Contents |
Anamnesi Femminile
Tipo di Sterilità Donna
INFERT_FEM_KIND |
|
Opzioni FIVNAT
|
Opzioni MedITEX
|
Numero pretrattamenti a fresco
IVF_DECLARED_ATTEMPT_NB |
Numero Nati, Aborti e Gravidanze Ectopiche Precedenti
INFERT_FEM_KIND |
||
Opzioni FIVNAT | Opzioni MedITEX | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fattori di sterilità
ParticularFemalePathology01-15 |
|
Opzioni FIVNAT
|
Opzioni MedITEX
|