Manuale FIVNAT Anamnesi
From MedITEX - Wiki
(Difference between revisions)
Line 38: | Line 38: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Image:FIVNATAnamnesi2.jpg|none|740px|thumb|left|link=http://wiki.meditex-software.com/images/FIVNATAnamnesi2.jpg|Anamnesi Femminile->Fertilità->Tipo Infertilità]]<br /></td> | <td>[[Image:FIVNATAnamnesi2.jpg|none|740px|thumb|left|link=http://wiki.meditex-software.com/images/FIVNATAnamnesi2.jpg|Anamnesi Femminile->Fertilità->Tipo Infertilità]]<br /></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </tbody> | ||
+ | </table> | ||
+ | <p> </p> | ||
+ | <h2><strong>Numero pretrattamenti a fresco</strong></h2> | ||
+ | <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> | ||
+ | <tbody> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2" width="326" valign="top"><strong>IVF_DECLARED_ATTEMPT_NB</strong></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </tbody> | ||
+ | </table> | ||
+ | <table border="0"> | ||
+ | <tbody> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Image:FIVNATAnamnesi3.jpg|none|740px|thumb|left|link=http://wiki.meditex-software.com/images/FIVNATAnamnesi3.jpg|Anamnesi Femminile->Anamnesi di Base->Pretrattamenti (PMA)]]<br /><br /></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </tbody> | ||
+ | </table> | ||
+ | <p> </p> | ||
+ | <h2><strong>Numero Nati, Aborti e Gravidanze Ectopiche Precedenti</strong></h2> | ||
+ | <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> | ||
+ | <tbody> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2" width="326" valign="top"><strong>IVF_ABORT_NB, IVF_DELIV_NB, IVF_EUP_NB</strong><br /></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </tbody> | ||
+ | </table> | ||
+ | <table border="0"> | ||
+ | <tbody> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Image:FIVNATAnamnesi2.jpg|none|740px|thumb|left|link=http://wiki.meditex-software.com/images/FIVNATAnamnesi2.jpg|Anamnesi Femminile->Fertilità->Tipo Infertilità]]<br /><br /></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</tbody> | </tbody> | ||
</table> | </table> | ||
<p><strong><br /></strong></p> | <p><strong><br /></strong></p> |
Revision as of 16:49, 23 December 2016
MedITEX esporterà i dati inseriti nelle anamnesi Femmiinile e Maschile collegate al ciclo di riferimento.
Contents |
Anamnesi Femminile
Tipo di Sterilità Donna
INFERT_FEM_KIND | |
Opzioni FIVNAT
|
Opzioni MedITEX
|
Numero pretrattamenti a fresco
IVF_DECLARED_ATTEMPT_NB |
Numero Nati, Aborti e Gravidanze Ectopiche Precedenti
IVF_ABORT_NB, IVF_DELIV_NB, IVF_EUP_NB |