D-Link DCS-930
From MedITEX - Wiki
(Difference between revisions)
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | <p> </p> | |
+ | <h2>Specifications</h2> | ||
+ | <table border="0"> | ||
+ | <tbody> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td><strong><span class="rte_SubTitle">Kamera</span></strong></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>1/5" CMOS Sensor mit 640x480 Pixel VGA Darstellung</li> | ||
+ | <li>Aufnahme bei Dunkelheit mit 1lux@F2.8</li> | ||
+ | <li>AGC, AWB, AES Unterstützung</li> | ||
+ | <li>Linse: Focal length 2P, 5.01mm, F2.8</li> | ||
+ | <li>4x Digital Zoom</li> | ||
+ | <li>Integrierter Bewegungsmelder</li> | ||
+ | <li>Integriertes Mikrofon</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td><strong><span class="rte_SubTitle">Netzwerk</span></strong></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>1x 10/100Mbit/s Ethernet Port</li> | ||
+ | <li>IEEE 802.11b/g/n Wireless LAN Interface, 2.4GHz</li> | ||
+ | <li>Unterstützte WLAN Geschwindigkeiten: 11/54/300 Mbit/s</li> | ||
+ | <li>WLAN-Verschlüsselung: WEP/WPA/WPA2</li> | ||
+ | <li>Wi-Fi Protected Setup (WPS) Unterstützung</li> | ||
+ | <li>Dynamic DNS</li> | ||
+ | <li>UPnP</li> | ||
+ | <li>Web-basierte Konfiguration</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td><strong><span class="rte_SubTitle">Video & Audio</span></strong></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>MJPEG Motion Bildkompression</li> | ||
+ | <li>JPEG für Standbilder</li> | ||
+ | <li>Zeitstempel und Text-Auflage</li> | ||
+ | <li>Anpassbare Bildgröße und -qualität</li> | ||
+ | <li>Integrierte Vollduplex Audio Kommunikation</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td><strong><span class="rte_SubTitle">Überwachung & Aufnahme</span></strong></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>D-ViewCam Software für die zentrale Verwaltung von bis zu 32 D-Link IP-Kameras im Lieferumfang enthalten</li> | ||
+ | <li>Bewegungserkennung als Auslöser für Aufzeichnungen mit E-Mail-Benachrichtigung</li> | ||
+ | <li>Remote-Aufnahme über Web-Browser: keine Software erforderlich</li> | ||
+ | <li>3G Live-Video-Stream auf PDA, Smartphone oder Tablet-PC</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </tbody> | ||
+ | </table> |
Revision as of 09:42, 28 October 2015
Specifications
Kamera |
|
Netzwerk |
|
Video & Audio |
|
Überwachung & Aufnahme |
|