FIVNAT Medical History
From MedITEX - Wiki
Line 9: | Line 9: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p>Typ Sterilität Frau</p> | + | <p><span id="result_box" class="short_text" lang="en"><span id="result_box" class="short_text" lang="en">S<span class="hps">terility type</span> <span class="hps">woman</span></span><span class="hps"></span></span></p> |
+ | <p>(Typ Sterilität Frau)</p> | ||
<p>INFERT_FEM_KIND</p> | <p>INFERT_FEM_KIND</p> | ||
</td> | </td> | ||
Line 20: | Line 21: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p>Typ Sterilität Mann</p> | + | <p><span id="result_box" class="short_text" lang="en">S<span class="hps">terility type</span> <span class="hps">man</span></span></p> |
+ | <p>(Typ Sterilität Mann)</p> | ||
<p>INFERT_MAN_KIND</p> | <p>INFERT_MAN_KIND</p> | ||
</td> | </td> | ||
Line 31: | Line 33: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p>Anzahl vorheriger Behandlungen<br />mit IVF/ICSI frisch</p> | + | <p>Number of previous IVF/ICSI treatments fresh</p> |
+ | <p>(Anzahl vorheriger Behandlungen<br />mit IVF/ICSI frisch)</p> | ||
<p>IVF_DECLARED_ATTEMPT_NB</p> | <p>IVF_DECLARED_ATTEMPT_NB</p> | ||
</td> | </td> | ||
Line 42: | Line 45: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p>Anzahl Geburten nach vorherigen IVF/ICSI</p> | + | <p>Number of births after previous IVF/ICSI</p> |
+ | <p>(Anzahl Geburten nach vorherigen IVF/ICSI)</p> | ||
<p>IVF_DELIV_NB</p> | <p>IVF_DELIV_NB</p> | ||
</td> | </td> | ||
Line 53: | Line 57: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p>Anzahl Fehlgeburten nach<br />vorherigen IVF/ICSI</p> | + | <p>Number of miscarriages after previous IVF/ICSI</p> |
+ | <p>(Anzahl Fehlgeburten nach<br />vorherigen IVF/ICSI)</p> | ||
<p>IVF_ABORT_NB</p> | <p>IVF_ABORT_NB</p> | ||
</td> | </td> | ||
Line 64: | Line 69: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p>Anzahl Eileiterschwangerschaften<br />nach vorherigen IVF/ICSI</p> | + | <p>Number of etopic pregnancies after previous IVF/ICSI</p> |
+ | <p>(Anzahl Eileiterschwangerschaften<br />nach vorherigen IVF/ICSI)</p> | ||
<p>IVF_EUP_NB</p> | <p>IVF_EUP_NB</p> | ||
</td> | </td> | ||
Line 75: | Line 81: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p>Zusätzliches Auftreten bestimmter weiblicher Pathologien</p> | + | <p>Additional occurrence of certain female pathologies</p> |
+ | <p>(Zusätzliches Auftreten bestimmter weiblicher Pathologien)</p> | ||
<p>ParticularFemalePathology01-15</p> | <p>ParticularFemalePathology01-15</p> | ||
</td> | </td> | ||
Line 86: | Line 93: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p>Spermiogramm vor IVF/ICSI</p> | + | <p>Spermiogram before IVF/ICSI</p> |
+ | <p>(Spermiogramm vor IVF/ICSI)</p> | ||
<p>Spermiogram1-8</p> | <p>Spermiogram1-8</p> | ||
</td> | </td> | ||
Line 97: | Line 105: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p>Andere männliche Pathologien</p> | + | <p>Other male pathologies</p> |
+ | <p>(Andere männliche Pathologien)</p> | ||
<p>Pathol_Other_Male1-9</p> | <p>Pathol_Other_Male1-9</p> | ||
</td> | </td> | ||
Line 110: | Line 119: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p>Kinderwunsch seit</p> | + | <p>Unprotected intercourse since</p> |
+ | <p>(Kinderwunsch seit)</p> | ||
<p>INFERT_START_YEAR</p> | <p>INFERT_START_YEAR</p> | ||
</td> | </td> | ||
Line 121: | Line 131: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p>Indikation für IVF oder ICSI<br />und/oder Begleiterkrankungen</p> | + | <p>Indications for IVF or ICSI and/or comorbidities</p> |
+ | <p>(Indikation für IVF oder ICSI<br />und/oder Begleiterkrankungen)</p> | ||
<p>IVF_INDICATION01-12</p> | <p>IVF_INDICATION01-12</p> | ||
</td> | </td> |
Revision as of 14:50, 6 October 2015
Name / Database field |
Part of the document |
Field in MedITEX |
Sterility type woman (Typ Sterilität Frau) INFERT_FEM_KIND |
<img style="vertical-align: middle;" src="/images/Fivnat_mh_01.png" alt="" width="350" height="100" /> |
Female medical history -> Fertility -> Infertility type |
Sterility type man (Typ Sterilität Mann) INFERT_MAN_KIND |
<img style="vertical-align: middle;" src="/images/Fivnat_mh_02.png" alt="" width="350" height="91" /> |
Male medical history -> General -> Infertility type |
Number of previous IVF/ICSI treatments fresh (Anzahl vorheriger Behandlungen IVF_DECLARED_ATTEMPT_NB |
<img style="vertical-align: middle;" src="/images/Fivnat_mh_03.png" alt="" width="350" height="99" /> |
Female medical history -> Basic -> Previous treatments -> Number of IVF and ICSI treatments |
Number of births after previous IVF/ICSI (Anzahl Geburten nach vorherigen IVF/ICSI) IVF_DELIV_NB |
<img style="vertical-align: middle;" src="/images/Fivnat_mh_04.png" alt="" width="350" height="69" /> |
Female medical history -> Basic -> Gravida Para section -> Gravida number |
Number of miscarriages after previous IVF/ICSI (Anzahl Fehlgeburten nach IVF_ABORT_NB |
<img style="vertical-align: middle;" src="/images/Fivnat_mh_05.png" alt="" width="350" height="97" /> |
Female medical history -> Basic -> Gravida Para section -> Abort number |
Number of etopic pregnancies after previous IVF/ICSI (Anzahl Eileiterschwangerschaften IVF_EUP_NB |
<img style="vertical-align: middle;" src="/images/Fivnat_mh_06.png" alt="" width="350" height="73" /> |
Female medical history -> Basic -> Gravida Para section -> Ectopic number |
Additional occurrence of certain female pathologies (Zusätzliches Auftreten bestimmter weiblicher Pathologien) ParticularFemalePathology01-15 |
<img style="vertical-align: middle;" src="/images/Fivnat_mh_07.png" alt="" width="350" height="274" /> |
Female medical history -> Basic -> Sterility factors -> Fields 1, 2, 3, 4 and text field |
Spermiogram before IVF/ICSI (Spermiogramm vor IVF/ICSI) Spermiogram1-8 |
<img style="vertical-align: middle;" src="/images/Fivnat_mh_08.png" alt="" width="350" height="204" /> |
Semen analysis -> Diagnosis |
Other male pathologies (Andere männliche Pathologien) Pathol_Other_Male1-9 |
<img style="vertical-align: middle;" src="/images/Fivnat_mh_09.png" alt="" width="350" height="197" /> |
Male medical history -> Fertility impairment factors -> Varicocele, StatusAfterVaricocele, KlinefelterSyndrome, ParaplegiaOrTetraplegia, StatusAfterTesticleNeoplasia, Other Male medical history -> Basic -> Chromosome analysis Male medical history -> Basic -> CFTR carrier |
Unprotected intercourse since (Kinderwunsch seit) INFERT_START_YEAR |
<img style="vertical-align: middle;" src="/images/Fivnat_mh_10.png" alt="" width="350" height="63" /> |
Female medical history -> Unprotected intercourse since -> Year |
Indications for IVF or ICSI and/or comorbidities (Indikation für IVF oder ICSI IVF_INDICATION01-12 |
<img style="vertical-align: middle;" src="/images/Fivnat_mh_11.png" alt="" width="350" height="282" /> |
Cycle details -> Main indication |