Manuale MedITEX DocLink
From MedITEX - Wiki
(4 intermediate revisions by one user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | < | + | <table border="0"> |
+ | <tbody> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/DocLink_manuale_IT.png" alt="" width="750" height="271" /></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </tbody> | ||
+ | </table> | ||
<p style="text-align: left;"> </p> | <p style="text-align: left;"> </p> | ||
− | <p style="text-align: left;">MedITEX DocLink permette di <strong>importare | + | <p style="text-align: left;">MedITEX DocLink permette di <strong>importare file in diverse aree di MedITEX IVF, in modo semplice e facile.</strong></p> |
<p style="text-align: left;">Cliccare su <strong>Importa-> Importa documenti via MedITEX DocLink </strong>nella barra dei menù.</p> | <p style="text-align: left;">Cliccare su <strong>Importa-> Importa documenti via MedITEX DocLink </strong>nella barra dei menù.</p> | ||
<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="0"> | <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="0"> | ||
<tbody> | <tbody> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><img src="/images/ | + | <td><img src="/images/DocLink_manuale_1_IT.png" alt="" width="297" height="117" /></td> |
</tr> | </tr> | ||
</tbody> | </tbody> | ||
Line 16: | Line 22: | ||
<tbody> | <tbody> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><img src="/images/ | + | <td><img src="/images/DocLink_manuale_2_IT.png" alt="" width="626" height="523" /><br /></td> |
</tr> | </tr> | ||
</tbody> | </tbody> | ||
Line 28: | Line 34: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="text-align: center;"><img src="/images/ImportAllFilesButton.png" alt="" width="71" height="61" /></td> | <td style="text-align: center;"><img src="/images/ImportAllFilesButton.png" alt="" width="71" height="61" /></td> | ||
− | <td style="text-align: justify;">Importare documenti in:<br /> | + | <td style="text-align: justify;">Importare documenti in:<br /> |
<ul> | <ul> | ||
<li>Anagrafica-Dati paziente (Archivio documenti, etc.),</li> | <li>Anagrafica-Dati paziente (Archivio documenti, etc.),</li> | ||
Line 61: | Line 67: | ||
<tbody> | <tbody> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><strong><img src="/images/ | + | <td><strong><img src="/images/DocLink_manuale_3_IT.png" alt="" width="624" height="523" /></strong></td> |
</tr> | </tr> | ||
</tbody> | </tbody> | ||
Line 78: | Line 84: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/AutoLogoutOn.png" alt="" width="16" height="16" /></td> | <td><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/AutoLogoutOn.png" alt="" width="16" height="16" /></td> | ||
− | <td> | + | <td>Logout automatico attivo.</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/AutoLogoutOff.png" alt="" width="16" height="16" /></td> | <td><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/AutoLogoutOff.png" alt="" width="16" height="16" /></td> | ||
− | <td> | + | <td>Logout automatico disattivato. Per non dover inserire la password per ogni import.</td> |
</tr> | </tr> | ||
</tbody> | </tbody> | ||
Line 93: | Line 99: | ||
<tbody> | <tbody> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><img src="/images/ | + | <td><img src="/images/DocLink_manuale_4_IT.png" alt="" width="678" height="486" /></td> |
+ | </tr> | ||
+ | </tbody> | ||
+ | </table> | ||
+ | <p> </p> | ||
+ | <h2>Pazienti multipli</h2> | ||
+ | <p>MedITEX DocLink dà inoltre la possibilità di allegare più file a diversi pazienti contemporaneamente.</p> | ||
+ | <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="0"> | ||
+ | <tbody> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/DocLink_manuale_5_IT.png" alt="" width="266" height="103" /></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </tbody> | ||
+ | </table> | ||
+ | <p> </p> | ||
+ | <p>I file devono essere salvati come di seguito [IDPaziente_NomeDocumento]. Il separatore tra id paziente e nome documeto può essere impostato (non deve essere presente nell'ID Paziente).</p> | ||
+ | <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="0"> | ||
+ | <tbody> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td><img src="/images/DocLink_manuale_6_IT.png" alt="" width="622" height="523" /></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</tbody> | </tbody> | ||
Line 103: | Line 128: | ||
<tbody> | <tbody> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><a href="/index.php?title=MedITEX_DocLink_how_to"><img style="vertical-align: middle;" src="/images/howto48.png" alt="" width="48" height="48" /></a> <a href="/index.php?title= | + | <td><a href="/index.php?title=MedITEX_DocLink_how_to"><img style="vertical-align: middle;" src="/images/howto48.png" alt="" width="48" height="48" /></a> <a href="/index.php?title=MedITEX_DocLink_come_fare">MedITEX DocLink</a></td> |
</tr> | </tr> | ||
</tbody> | </tbody> |
Latest revision as of 12:06, 4 May 2016
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/DocLink_manuale_IT.png" alt="" width="750" height="271" /> |
MedITEX DocLink permette di importare file in diverse aree di MedITEX IVF, in modo semplice e facile.
Cliccare su Importa-> Importa documenti via MedITEX DocLink nella barra dei menù.
<img src="/images/DocLink_manuale_1_IT.png" alt="" width="297" height="117" /> |
Contents |
Interfaccia
MedITEX DocLink ha un'interfaccia molto semplice e facile da utilizzare che permette di importare vari tipi di documenti. Per rendere la spiegazione chiara e semplice divideremo l'interfaccia in due sezioni.
<img src="/images/DocLink_manuale_2_IT.png" alt="" width="626" height="523" /> |
1. Menu
Questa sezione contiene dei pulsanti con specifiche funzioni di import. Utilizzando questi pulsanti si potrà importare documenti per un singolo paziente, in diverse sezioni del programma.
<img src="/images/ImportAllFilesButton.png" alt="" width="71" height="61" /> | Importare documenti in:
|
<img src="/images/ImportOocyteButton.png" alt="" width="71" height="61" /> | Importare e allegare file per particolari stadi delle cellule in coltura. |
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/ImportIncubatorButton.png" alt="" width="71" height="61" /> | Importare e allegare file per incubatori. |
<img src="/images/ImportSemenButton.png" alt="" width="71" height="61" /> | Importare e allegare file per Incubatori. |
<img src="/images/ImportUltraSoundButton.png" alt="" width="71" height="61" /> | Importare e allegare file per Esami Ecografici. |
2. Lista documenti da importare
Trascinando file in questa sezione, verrà visualizzata la lista completa dei file pronti per l'import.
<img src="/images/DocLink_manuale_3_IT.png" alt="" width="624" height="523" /> |
Per importare i file, cliccare sul pulsante desiderato, selezionare il paziente e automaticamente i file verranno importati nella sezione scelta.
Logout automatico
Un'importante featuredi sicurezza di MedITEX DocLink è la possibilità di logout automatico dopo aver importato i file.
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/AutoLogoutRed.png" alt="" width="86" height="134" /> | L'opzione di logout automatico è posizionata nell'anolo in basso a sinistra della schermata. |
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/AutoLogoutOn.png" alt="" width="16" height="16" /> | Logout automatico attivo. |
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/AutoLogoutOff.png" alt="" width="16" height="16" /> | Logout automatico disattivato. Per non dover inserire la password per ogni import. |
Invia a
Un'altro metodo veloce di import di file in MedITEX IVF è l'utilizzo dell'opzione Invia a di Windows.
Cliccando con il tasto destro sul/sui documenti da importare e scegliendo Invia a-->MedITEX DocLink i file verranno automaticamente inserti nella lista di DocLink.
<img src="/images/DocLink_manuale_4_IT.png" alt="" width="678" height="486" /> |
Pazienti multipli
MedITEX DocLink dà inoltre la possibilità di allegare più file a diversi pazienti contemporaneamente.
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/DocLink_manuale_5_IT.png" alt="" width="266" height="103" /> |
I file devono essere salvati come di seguito [IDPaziente_NomeDocumento]. Il separatore tra id paziente e nome documeto può essere impostato (non deve essere presente nell'ID Paziente).
<img src="/images/DocLink_manuale_6_IT.png" alt="" width="622" height="523" /> |
Come Fare...
<a href="/index.php?title=MedITEX_DocLink_how_to"><img style="vertical-align: middle;" src="/images/howto48.png" alt="" width="48" height="48" /></a> <a href="/index.php?title=MedITEX_DocLink_come_fare">MedITEX DocLink</a> |
<a href="/index.php?title=Pagina_principale">Torna a prodotti MedITEX</a> | <a href="#top">Inizio pagina</a> |